| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|
| 関節鏡手術 | 905例 | 865例 | 776例 | 791例 |
| └ 膝関節* | 683例 | 657例 | 581例 | 570例 |
| └ 肩関節 | 144例 | 115例 | 131例 | 138例 |
| └ 足関節 | 46例 | 48例 | 40例 | 42例 |
| └ 肘関節 | 32例 | 45例 | 24例 | 41例 |
*膝関節は重複でカウントしています。
(たとえば、前十字靭帯再建+半月板縫合の場合は、それぞれでカウントしています)
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|
| 靭帯手術(#1) | 265例 | 258例 | 247例 | 231例 |
| 半月板手術(#2) | 327例 | 321例 | 258例 | 256例 |
| 軟骨手術(#3) | 91例 | 78例 | 76例 | 83例 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 163例 | 196例 | 107例 | 34例 |
© 2025 HACHIOJI SPORTS MEDICAL ASSOCIATES. All Rights Reserved.